Product Information
Product Details
Offering a wide selection of the M16878 hook up wire is one of the industry leaders for Mil-Spec and BMS products. This specification covers general purpose unshielded wire with temperature ratings ranging from -65 to 260 degrees Celsius (°C), with potential rating from 250 to 5,000 volts root mean square (Vrms).
AWG | Conductor Type | Voltage Rating | Part Number | Action |
28 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BCB-9 | Request A Quote |
28 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BCB-2 | Request A Quote |
28 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BCB-5 | Request A Quote |
26 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BDE-4 | Request A Quote |
26 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BDB-90 | Request A Quote |
26 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BDB-2 | Request A Quote |
26 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BDE-9 | Request A Quote |
26 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BDB-9 | Request A Quote |
26 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BDB-0 | Request A Quote |
24 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BEE-9 | Request A Quote |
24 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BEE-8 | Request A Quote |
24 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BEE-0 | Request A Quote |
24 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BEE-5 | Request A Quote |
24 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BEB-9 | Request A Quote |
24 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BEE-2 | Request A Quote |
24 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BEB-0 | Request A Quote |
24 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-24BX19-0/2/9TT | Request A Quote |
24 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BEB-0/9 | Request A Quote |
24 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BEE-9/0 | Request A Quote |
24 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BEE-924 | Request A Quote |
22 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BFB-9 | Request A Quote |
22 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BFE-9 | Request A Quote |
22 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BFE-0 | Request A Quote |
22 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BFB-0 | Request A Quote |
22 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BFE-0/2 | Request A Quote |
22 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BFE-0/9 | Request A Quote |
22 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BFA-0 | Request A Quote |
22 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BFB-90 | Request A Quote |
22 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BFB-2 | Request A Quote |
22 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BFB-7 | Request A Quote |
22 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BFB-1 | Request A Quote |
22 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BFE-2 | Request A Quote |
22 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BFB-5 | Request A Quote |
22 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BFB-3 | Request A Quote |
22 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BFB-4 | Request A Quote |
22 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BFB-6 | Request A Quote |
22 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BFB-8 | Request A Quote |
20 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BGE-9 | Request A Quote |
20 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BGE-0 | Request A Quote |
20 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BGB-9 | Request A Quote |
20 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BGE-2 | Request A Quote |
20 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BGB-96 | Request A Quote |
20 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BGB-7 | Request A Quote |
20 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BGB-5 | Request A Quote |
20 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BGB-2 | Request A Quote |
20 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BGB-8 | Request A Quote |
20 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BGB-8/98 | Request A Quote |
20 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BGE-5 | Request A Quote |
20 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BGE-0/9 | Request A Quote |
20 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BGE-6 | Request A Quote |
20 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BGE-97 | Request A Quote |
20 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BGB-90 | Request A Quote |
20 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BGE-9/0 | Request A Quote |
20 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BGE-925 | Request A Quote |
18 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BHE-95 | Request A Quote |
18 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BHE-5 | Request A Quote |
18 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BHE-0 | Request A Quote |
18 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BHE-9 | Request A Quote |
18 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BHE-2 | Request A Quote |
18 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BHB-0 | Request A Quote |
18 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-18BX07-5 | Request A Quote |
18 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BHB-9 | Request A Quote |
16 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BJE-1 | Request A Quote |
16 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BJE-54 | Request A Quote |
16 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BJE-9/0 | Request A Quote |
16 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BJE-0 | Request A Quote |
16 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BJE-9 | Request A Quote |
16 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BJE-2 | Request A Quote |
16 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BJE-5 | Request A Quote |
16 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BJE-3 | Request A Quote |
16 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BJE-4 | Request A Quote |
16 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BJE-6 | Request A Quote |
16 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BJE-7 | Request A Quote |
16 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BJE-8 | Request A Quote |
14 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BKE-0 | Request A Quote |
14 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BKE-9 | Request A Quote |
14 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BKE-2 | Request A Quote |
14 | Tin plated copper | 600V R.M.S. | M16878/14-BKE-5 | Request A Quote |
Reviews