Product Information
Product Details
Applications
• Prestolite Wire battery cable products are used in a variety of markets that include cars, trucks, bus, marine, tractors and off-road vehicles.
Features
• Conductors available in tinned or copper
• Insulation: 150°C XLPO
• RoHS and REACH Compliant
Product Design Options
• Custom strand constructions
• Custom diameter to meet design criteria
• Various colors for base and stripe combinations
• Packaging options: reels & drums
AWG Size | Number of Strands | Approx. Net Weight(Lbs/Mft) | Approx.Cu (Lbs/Mft) |
Action |
22 | 7 | 4 | 2 | Request a Quote |
20 | 7 | 5 | 3 | Request a Quote |
18 | 19 | 7 | 5 | Request a Quote |
16 | 19 | 10 | 7 | Request a Quote |
12 | 19 | 23 | 19 | Request a Quote |
12 | 65 | 24 | 20 | Request a Quote |
10 | 19 | 36 | 30 | Request a Quote |
10 | 105 | 38 | 32 | Request a Quote |
8 | 19 | 56 | 48 | Request a Quote |
8 | 133 | 65 | 53 | Request a Quote |
6 | 37 | 105 | 83 | Request a Quote |
6 | 133 | 93 | 79 | Request a Quote |
4 | 61 | 170 | 132 | Request a Quote |
4 | 133 | 150 | 132 | Request a Quote |
2 | 133 | 250 | 210 | Request a Quote |
2 | 665 | 233 | 205 | Request a Quote |
Reviews