Product Information
Product Details
It is a tinned soft copper wire covered with a separating tape and insulated with a composite extruded silicone rubber compacted with a fiberglass, which provides good resistance to cold flow and radiation. The tinning of the copper wire is to ensure that it can be easily soldered during installations and when servicing is done. Radix tin coating is also essential as it provides protection against corrosion. It has voltage rating of up to 1000V and wide temperature range of up to 200 degrees Celsius. This explains why Radix wires are used in applications of kilns, gas dryers, heat pumps, steam irons etc.
awg. size |
# strands | csa 180c | radix wire part number |
Action |
SIL-A-BLEND 200C/600V | ||||
22 | 7 | awm i a/b ft 2 | nba22p007 | Request A Quote |
20 | 7 | awm i a/b ft 2 | nba20p007 | Request A Quote |
18 | 7 | awm i a/b ft 2 | nba18t007 | Request A Quote |
16 | 7 | awm i a/b ft 2 | nba16t007 | Request A Quote |
14 | 7 | awm i a/b ft 2 | nba14t007 | Request A Quote |
12 | 19 | awm i a/b ft 2 | nba12t019 | Request A Quote |
10 | 19 | awm i a/b ft 2 | nba10t019 | Request A Quote |
8 | 61 | awm i a/b ft 2 | nba08t061 | Request A Quote |
6 | 84 | awm i a/b ft 2 | nba06t084 | Request A Quote |
4 | 133 | awm i a/b ft 2 | nba04t133 | Request A Quote |
2 | 259 | awm i a/b ft 2 | nba02t259 | Request A Quote |
1 | 259 | awm i a/b ft 2 | nba01t259 | Request A Quote |
1/0 | 259 | awm i a/b ft 2 | ncax1t259 | Request A Quote |
2/0 | 259 | awm i a/b ft 2 | ncax2t259 | Request A Quote |
3/0 | 259 | awm i a/b ft 2 | ncax3t259 | Request A Quote |
4/0 | 259 | awm i a/b ft 2 | ncax4t259 | Request A Quote |
SIL-A-BLEND 200C/1000V | ||||
18 | 7 | awm i a/b ft 2 | nga18t007 | Request A Quote |
16 | 7 | awm i a/b ft 2 | nga16t007 | Request A Quote |
14 | 7 | awm i a/b ft 2 | nga14t007 | Request A Quote |
12 | 19 | awm i a/b ft 2 | nga12t019 | Request A Quote |
10 | 19 | awm i a/b ft 2 | nga10t019 | Request A Quote |
8 | 61 | awm i a/b ft 2 | nga08t061 | Request A Quote |
6 | 84 | awm i a/b ft 2 | nga06t084 | Request A Quote |
4 | 133 | awm i a/b ft 2 | nga04t133 | Request A Quote |
2 | 259 | awm i a/b ft 2 | nga02t259 | Request A Quote |
1 | 259 | awm i a/b ft 2 | nga01t259 | Request A Quote |
1/0 | 259 | awm i a/b ft 2 | ngax1t259 | Request A Quote |
2/0 | 259 | awm i a/b ft 2 | ngax2t259 | Request A Quote |
3/0 | 259 | awm i a/b ft 2 | ngax3t259 | Request A Quote |
4/0 | 259 | awm i a/b ft 2 | ngax4t259 | Request A Quote |
awg. size |
# strands | csa | radix wire part number |
Action |
SIL-A-BLEND 250C/600V | ||||
20 | 7 | awm i a/b ft2 | nma20p007 | Request A Quote |
18 | 19 | awm i a/b ft2 | nma18p019 | Request A Quote |
16 | 26 | awm i a/b ft2 | nma16p026 | Request A Quote |
14 | 41 | awm i a/b ft2 | nma14p041 | Request A Quote |
12 | 65 | awm i a/b ft2 | nma12p065 | Request A Quote |
10 | 105 | awm i a/b ft2 | nma10p105 | Request A Quote |
8 | 133 | awm i a/b ft2 | nma08p133 | Request A Quote |
Reviews